Top Five Clinica Batkoski Italia

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valdez Sanchez Jhosemar | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valdez Sanchez Alexander Jesus | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Spadoin Remì | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SerranĂ² Edoardo | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SerranĂ² Alessandro | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Scardoni NicolĂ² | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | San Rodriguez Kevin | 16 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Romano Davide | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodriguez Pupo Roger | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Proietti Dominic | 16 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 |
11 | Pozzi Alessandro | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Polifroni Federico | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Petreti Amleto | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Petrazzuolo Alessandro | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Palermo Kevin | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Oliveira Dos Santos Junior Jonathas Marcelino | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nafa Hamza | 16 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Montis Giuseppe | 16 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Milan Emanuele | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marton Matteo | 16 | 16 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
21 | Madiq Mohamed | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Longhini Giacomo | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jusufoski Albin | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hiyane Anouar | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Giroletti Francesco | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Fadili Merouan | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27 | Cavallini Simone | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cavallini Francesco | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cavallini Alessandro | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cataudella Davide | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cantarella Luca | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Acquadro Giacomo | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 8 | 9 | 17 | |||
Vinte | 7 | 5 | 12 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 4 | 5 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 7 | 56 | 5.1 | 46 | 6 | 102 |
Goal concessi | 2.8 | 22 | 6 | 54 | 4.5 | 76 |
Cartellini gialli | 0.6 | 5 | 0.9 | 8 | 0.8 | 13 |
Cartellini rossi | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
Reti inviolate | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
Master C Energy Gold