PxV

Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibaldi Loris | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Tallarida Mattia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Prandoni Gianluca | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pellone Davide | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Montinaro Matteo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Manfredo Andrea Antonio | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Grosso Mattia | 5 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Graziano Marco | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Fornero Nicolò | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Corinaldesi Riccardo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 5 | 0 | 5 | |||
Vinte | 3 | 0 | 3 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 2 | 0 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 5 | 25 | 0 | 5 | 25 | |
Goal concessi | 4 | 20 | 0 | 4 | 20 | |
Cartellini gialli | 1.2 | 6 | 0 | 1.2 | 6 | |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |