Polisportiva Rivarolese

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 14 | 29 | |||
Vinte | 7 | 2 | 9 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 5 | 9 | 14 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.7 | 25 | 0.6 | 8 | 1.1 | 33 |
Goal concessi | 1.5 | 22 | 1.6 | 22 | 1.5 | 44 |
Cartellini gialli | 1.8 | 27 | 1.9 | 27 | 1.9 | 54 |
Cartellini rossi | 0 | 0.4 | 5 | 0.2 | 5 | |
Reti inviolate | 0.1 | 2 | 0.3 | 4 | 0.2 | 6 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento