LACDC La Meridiana

Ultimi incontri
rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunino Matteo | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tos Marco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Soares Maza Souza Luan | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pelle Francesco | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Minneci Daniele | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Meneghini Alessio | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lanfredi Emanuele | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fondacaro Gian Franco | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Eladlani Adil | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | El Hajjam Abdennabi | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Damiani Francesco | 7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Bianco Andrea | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 4 | 3 | 7 | |||
Vinte | 3 | 2 | 5 | |||
Pareggi | 0 | 0 | 0 | |||
Sconfitte | 1 | 1 | 2 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 5.8 | 23 | 5 | 15 | 5.4 | 38 |
Goal concessi | 5.3 | 21 | 3.3 | 10 | 4.4 | 31 |
Cartellini gialli | 0.8 | 3 | 0.3 | 1 | 0.6 | 4 |
Cartellini rossi | 0 | 0 | 0 | |||
Reti inviolate | 0 | 0 | 0 | |||
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
I° Memorial "Valentina La Selva" - Finale
I° Memorial "Valentina La Selva" - Gironi di Qualificazione