FC Rondissone 2024

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visturino Pier Alhexandre | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Vardè Matteo | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vardè Domenico | 31 | 31 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Vardè Cristiano Javier | 31 | 31 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Vardè Antonio | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turno Francesco | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tumelero Alessandro | 31 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Seforis Daniel | 31 | 31 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | Sagliocca Nicolò Giuseppe | 31 | 31 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | Sacco Gianmarco | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rubino Alessandro | 30 | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rotella Francesco | 31 | 31 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ricco Luca | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riacà Francesco | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porta Davide | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pisu Riccardo | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Pisu Maurizio | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedol Gianluigi | 31 | 31 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
19 | Murdocca Giuseppe | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
20 | Mammana Paolo | 31 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Loielo Rinaldo | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lapertosa Andrea | 28 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23 | Kastrati Ergys | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gregorutti Mattia | 31 | 31 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25 | Giovannini Mattia | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | El Kas Samir | 22 | 22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Cuiuli Daniel | 31 | 31 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 |
28 | Chiechio Luciano | 31 | 31 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
29 | Carbone Lorenzo | 31 | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
30 | Camporese Paolo | 31 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cammareri Michael | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Buonagrazia Gaetano | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Amantea Mattia | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 17 | 15 | 32 | |||
Vinte | 16 | 12 | 28 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 1 | 1 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.8 | 65 | 2.7 | 41 | 3.3 | 106 |
Goal concessi | 0.5 | 9 | 0.5 | 8 | 0.5 | 17 |
Cartellini gialli | 1.8 | 30 | 1.9 | 29 | 1.8 | 59 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Reti inviolate | 0.6 | 11 | 0.6 | 9 | 0.6 | 20 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento