FC Bellavista
Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 14 | 27 | |||
Vinte | 11 | 8 | 19 | |||
Pareggi | 1 | 4 | 5 | |||
Sconfitte | 1 | 2 | 3 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2.4 | 31 | 2.8 | 39 | 2.6 | 70 |
Goal concessi | 0.7 | 9 | 1.1 | 15 | 0.9 | 24 |
Cartellini gialli | 1.7 | 22 | 1.8 | 25 | 1.7 | 47 |
Cartellini rossi | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Reti inviolate | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento