ASD Real Chivasso

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventura Salvatore | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stara Roberto | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Russo Luca | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Romano Alessandro | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Romanello Emanuele | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Restauri Angelo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quicano Huaytalla Johnn Anthony | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Piraino Giuseppe | 25 | 25 | 8 | 1 | 11 | 10 | 3 |
9 | Piovesan Luca | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pautasso Fabrizio | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Origlia Giacomo | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Munoz Munoz Denilson Gabriel | 24 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Morrone Matteo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Megna Emilio | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lomoro Giovanni | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Lo Preiato Samuele | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lacognata Marco | 25 | 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
18 | Lacava Gianluca | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kalel Helmi | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Graziano Alessio | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21 | Frangiosa Luca | 25 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
22 | Frangiosa Alessandro | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ferrero Fabrizio | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
24 | Fasolato Nicolò | 25 | 25 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 |
25 | Farina Claudio | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Di Fazio Aldo | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | De Gaetano Giovanni | 25 | 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
28 | Ciraci Emanuele | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
29 | Cesarato Ludovico | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Caso Riccardo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Casarin Edoardo | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Besso Francesco | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 12 | 13 | 25 | |||
Vinte | 3 | 3 | 6 | |||
Pareggi | 3 | 3 | 6 | |||
Sconfitte | 6 | 7 | 13 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.4 | 17 | 1.2 | 16 | 1.3 | 33 |
Goal concessi | 2.4 | 29 | 2 | 26 | 2.2 | 55 |
Cartellini gialli | 1.6 | 19 | 2 | 26 | 1.8 | 45 |
Cartellini rossi | 0.2 | 2 | 0.5 | 6 | 0.3 | 8 |
Reti inviolate | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento