ASD Piverone Calcio

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ugliono Stefano | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Schianta Lorenzo | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Scanzano Matteo | 29 | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Savio Riccardo | 29 | 29 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 |
5 | Sarotto Vittorio | 29 | 29 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
6 | Santina Davide | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pino Mattia | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pavignano Stefano | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Papagallo Filippo | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pacelli Alessandro | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ollearo Maria Josè | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ollearo Marco | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ollearo Alberto | 29 | 29 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
14 | Oddo Jacopo | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Oddo Gabriele | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | Magnino Andrea | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giacchetto Federico | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Corotti Gabriele | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cogo Grasso Luca Francesco | 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
20 | Caiola Mirko | 29 | 29 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
21 | Cagnasso Marco | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Buono Domenico | 29 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bonelli Marco | 29 | 29 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 |
24 | Bonelli Luca | 29 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
25 | Antonicelli Francesco | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
26 | Anselmo Mattia | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
27 | Altobelli Andres Santiago | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Altamura Giovanni | 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 14 | 29 | |||
Vinte | 5 | 7 | 12 | |||
Pareggi | 7 | 2 | 9 | |||
Sconfitte | 3 | 5 | 8 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.7 | 25 | 1.5 | 21 | 1.6 | 46 |
Goal concessi | 1.4 | 21 | 1.1 | 15 | 1.2 | 36 |
Cartellini gialli | 1.8 | 27 | 1.8 | 25 | 1.8 | 52 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Reti inviolate | 0.3 | 4 | 0.4 | 6 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento