FC Pavone

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Welter Alessandro | 29 | 29 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Violante Diego | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Vanore Simone | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Tursi Alex | 14 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Tavarelli Luca | 29 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Talarico Fabio | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Silvi Roberto | 29 | 29 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Radaele Gabriele Rino Savino | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Radaele Andrea Simone | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Pavan Marco | 29 | 29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | Patisso Matteo | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | Orsini Luca | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Ocleppo Marco | 29 | 29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ocleppo Federico | 29 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Mollo Antonio | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Milano Andrea | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marusic Belmin | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lousseif Enrico Wahid | 29 | 29 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
19 | Iadicicco Andrea | 29 | 29 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
20 | Hrustanovic Mensur | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Giamblanco Mattia | 29 | 29 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
22 | Germanò Vittorio | 29 | 29 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
23 | Gasal Eldin | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Do Carmo Jordan | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
25 | Depersis Mattia | 29 | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Deiana Marco | 29 | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
27 | Cortese Francesco | 29 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Cavallo Jody | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cavallo Jimmi | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Brundu Fabio | 29 | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Bertino Walter | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Arzillo Simone | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 16 | 29 | |||
Vinte | 7 | 8 | 15 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 3 | 4 | 7 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 1.9 | 25 | 1.9 | 30 | 1.9 | 55 |
Goal concessi | 1.1 | 14 | 1.4 | 23 | 1.3 | 37 |
Cartellini gialli | 1.3 | 17 | 1.7 | 27 | 1.5 | 44 |
Cartellini rossi | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
Reti inviolate | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
SuperLeague – Girone Oro - Spareggio Promozione / Retrocessione
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento