Verolengo Calcio

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zambonin Alberto | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Zamboni Marco | 27 | 27 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Vaira Lorenzo | 27 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Salgarollo Davide | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Rolando Paolo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Profita Teodoro | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Pavano Francesco | 27 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Pansino Andrea | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Osella Massimo | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Ortalda Stefano | 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | Mocellin Davide | 27 | 27 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
12 | Milia Luca | 27 | 27 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | Mezzo Lorenzo | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Mata Francesco | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Marino Daniele | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mancini Stefano | 27 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
17 | Liguori Marco | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Liguori Gabriel | 27 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Giomo Mattia Antonio | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Gallo Jacopo | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Frola Renato | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Frola Federico | 27 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
23 | Durmishi Arlando | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Diele Cristian | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Demichela Mattia | 27 | 27 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
26 | Del Pozo Chuquiviguel Bruno Antonio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Deambrogio Alberto | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Cosca Rocco | 27 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
29 | Bevilacqua Francesco | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aprile Yeison Smith | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
31 | Ammollo Andrea | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Actis Alesina Paolo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 13 | 14 | 27 | |||
Vinte | 6 | 4 | 10 | |||
Pareggi | 3 | 4 | 7 | |||
Sconfitte | 4 | 6 | 10 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 2 | 26 | 1.4 | 20 | 1.7 | 46 |
Goal concessi | 1.2 | 16 | 1.4 | 19 | 1.3 | 35 |
Cartellini gialli | 1.3 | 17 | 1.6 | 23 | 1.5 | 40 |
Cartellini rossi | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Reti inviolate | 0.2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.3 | 8 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento