FC Rondissone 2024

Ultimi incontri
Load More

rosa squadra
Giocatore | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visturino Pier Alhexandre | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Vardè Matteo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vardè Domenico | 27 | 27 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Vardè Cristiano Javier | 27 | 27 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
5 | Vardè Antonio | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Turno Francesco | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tumelero Alessandro | 27 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Seforis Daniel | 27 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | Sagliocca Nicolò Giuseppe | 27 | 27 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 |
10 | Sacco Gianmarco | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
11 | Rubino Alessandro | 26 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Rotella Francesco | 27 | 27 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | Ricco Luca | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Riacà Francesco | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Porta Davide | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pisu Riccardo | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Pisu Maurizio | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pedol Gianluigi | 27 | 27 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
19 | Murdocca Giuseppe | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
20 | Mammana Paolo | 27 | 27 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Loielo Rinaldo | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Lapertosa Andrea | 24 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
23 | Kastrati Ergys | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gregorutti Mattia | 27 | 27 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25 | Giovannini Mattia | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | El Kas Samir | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Cuiuli Daniel | 27 | 27 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 |
28 | Chiechio Luciano | 27 | 27 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
29 | Carbone Lorenzo | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Camporese Paolo | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cammareri Michael | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Buonagrazia Gaetano | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
33 | Amantea Mattia | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partite e Statistiche
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Giocate | 15 | 13 | 28 | |||
Vinte | 14 | 11 | 25 | |||
Pareggi | 1 | 2 | 3 | |||
Sconfitte | 0 | 0 | 0 | |||
Casa | Fuori casa | Tutto | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goal | 3.9 | 59 | 3.1 | 40 | 3.5 | 99 |
Goal concessi | 0.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 15 |
Cartellini gialli | 1.9 | 28 | 1.6 | 21 | 1.8 | 49 |
Cartellini rossi | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Reti inviolate | 0.7 | 10 | 0.6 | 8 | 0.6 | 18 |
Calci d'angolo | 0 | 0 | 0 | |||
Falli | 0 | 0 | 0 | |||
Fuori gioco | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri | 0 | 0 | 0 | |||
Tiri in porta | 0 | 0 | 0 |
CoppAca ss 2024/2025
SuperLeague – Girone Argento